| | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | คางคกห้วยไทย | Siamese Stream Toad | | Thailand | Vulnerable (VU) | 7.164698042 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Bufonidae |
35 | | อึ่งข้อตีนหนาม | Spiny-heeled froglet | | Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand | Least Concern (LC) | 57.470659119 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology identified that is unique to species | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Microhylidae |
34 | | คางคกห้วยดอยอินทนนท์ | Doi Inthanon Stream Toad | | Thailand | Data Deficient (DD) | 7.164698042 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Bufonidae |
34 | | | | | Thailand | Data Deficient (DD) | 7.164698042 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Bufonidae |
29 | | อึ่งกรายข้างแถบ | Burmese horned toad | | Myanmar, Thailand | Least Concern (LC) | 21.446017415 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Megophryidae |
29 | | อึ่งกรายสีน้ำตาล | Fea´s horned toad | | China, Myanmar, Thailand, Viet Nam | Least Concern (LC) | 21.446017415 | Threats are being managed | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Megophryidae |
26 | | เขียดงูมลายู | Malayan Caecilian | | Malaysia, Thailand | Data Deficient (DD) | 19.303919947 | Threats are being managed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Gymnophiona | Ichthyophiidae |
26 | | เขียดงูดำ | Larut Hill Caecilian | | Malaysia, Thailand | Data Deficient (DD) | 19.303919947 | Threats unknown | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Gymnophiona | Ichthyophiidae |
26 | | เขียดงูศุภชัย | Supachai's Caecilian | | Thailand | Data Deficient (DD) | 15.656228214 | Threats are being managed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Gymnophiona | Ichthyophiidae |
25 | | อึ่งเพ้า | Truncate-snouted burrowing frog | | Cambodia, Lao P.D.R., Myanmar, Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 28.963253448 | Threats cannot be reversed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | | Anura | Microhylidae |
25 | | กบทูด เขียดแลว | Blyth's River Frog | | Indonesia, Lao P.D.R., Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 17.063504527 | Species is effectively protected | Rescue/Supplementation | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
22 | | กบท่าสาร | Tasan frog | | Thailand | Vulnerable (VU) | 15.445041533 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
20 | | | | Eripaa fasciculispina | Cambodia, Thailand | Vulnerable (VU) | 15.501643853 | Species is effectively protected | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
18 | | | | | Thailand | Data Deficient (DD) | 16.164611355 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
18 | | | | | Thailand | Data Deficient (DD) | 15.85305119 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
18 | | | | | Thailand | Data Deficient (DD) | 15.85305119 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
18 | | | | | Malaysia, Thailand | Data Deficient (DD) | 18.966631804 | Threats are being managed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
18 | | | | | Thailand | Data Deficient (DD) | 16.318484561 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
18 | | อึ่งอันนัม | Annam chorus frog | | Cambodia, Lao P.D.R., Thailand, Viet Nam | Least Concern (LC) | 16.076944085 | Threats unknown | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | There is confusion about the classification - this species not assessed | | Anura | Microhylidae |
18 | | กบนิ้วปาดเมืองใต้ | Larut´s hill frog | | Malaysia, Thailand | Least Concern (LC) | 7.169437447 | Threats are being managed | Conservation Education | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Ranidae |
18 | | กบนิ้วปาดเมืองเหนือ | Indian hill frog | | Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal, Thailand | Least Concern (LC) | 7.169437447 | Threats are being managed | Conservation Education | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Ranidae |
18 | | | | | Thailand | Least Concern (LC) | 7.169437447 | Threats are being managed | Conservation Education | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Ranidae |
18 | | เขียดเขาสูง | Brown Hill Frog | | Bangladesh, India, Myanmar, Thailand | Least Concern (LC) | 8.350989757 | Threats are being managed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
18 | | | | Odorrana aureola | Thailand | Data Deficient (DD) | 8.282485767 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
18 | | เขียดหลังจุด | Spotted Frog | Pulchrana signata | Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand | Least Concern (LC) | 7.692704126 | Threats are being managed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
18 | | ปาดจิ๋วพม่า, ปาดแคระหลังขีด | Burmese Tree Froglet | Aquixalus carinensis | Myanmar, Thailand, Viet Nam | Data Deficient (DD) | 12.950878919 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Rhacophoridae |
18 | | ปาดขาลาย | Robinson's Tree Frog | | Malaysia, Thailand | Data Deficient (DD) | 6.149289717 | Threats unknown | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Rhacophoridae |
18 | | | Himalayan Salamander | | China, India, Myanmar, Nepal, Thailand, Viet Nam | Least Concern (LC) | 15.773614474 | Species is effectively protected | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research dependent upon species | | | Caudata | Salamandridae |
18 | | เขียดงูหัวแหลม | Pointed-headed Caecilian | | Thailand | Data Deficient (DD) | 15.656228214 | Threats unknown | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Gymnophiona | Ichthyophiidae |
18 | | เขียดงูดอยสุเทพ | Doi Su-thep Caecilian | | Thailand | Data Deficient (DD) | 15.656228214 | Threats unknown | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Gymnophiona | Ichthyophiidae |
17 | | อึ่งอ่างก้นขีด | Median-striped bullfrog | | Lao P.D.R., Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 20.125625408 | Threats cannot be reversed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | | Anura | Microhylidae |
17 | | | | Nanorana bourreti | Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 12.960005965 | Threats cannot be reversed | Conservation Research | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | Suggested change from DD to NT. | Anura | Ranidae |
16 | | คางคกห้วยมลายู | Malayan Stream Toad | | Malaysia, Thailand | Least Concern (LC) | 7.164698042 | Species is effectively protected | Conservation Research | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research dependant upon <6 species (incl. this taxon) | | | Anura | Bufonidae |
15 | | ปาดเมืองจีน | Chinese tree frog | | China, India, Myanmar, Thailand, Viet Nam | Least Concern (LC) | 5.906478332 | Threats unknown | None | Aspect of biology shared with <6 other species | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Hylidae |
15 | | อึ่งกรายตาแดง | Smith's Ground Toad | | Bangladesh, India, Thailand | Least Concern (LC) | 16.164611355 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
15 | | อึ่งกรายหัวแหลม | Long-nosed Horned Frog | | Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand | Least Concern (LC) | 18.966631804 | Threats are being managed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
15 | | | | | Thailand | Least Concern (LC) | 14.089917462 | Threats are being managed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | We know the taxonomy and geographic range. (Species was not listed originally) | Anura | Ranidae |
14 | | อึ่งลาย | Striped spadefoot frog | | Lao P.D.R., Malaysia, Myanmar, Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 17.278766517 | Threats cannot be reversed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | Yes | Research not dependant upon species | | Suggested change from LC to NT. The species is collected extensively for food. Many would be caught in the breeding season. Found in the local market, live and cooked. | Anura | Microhylidae |
14 | | กบทูดมลายู | Malayan Frog | | Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand | Near Threatened (NT) | 14.576476434 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
14 | | กบป่าพรุ | Peat Swamp Frog | | Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand | Near Threatened (NT) | 16.269780795 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
14 | | | | Pulchrana banjarana | Malaysia, Thailand | Near Threatened (NT) | 7.692704126 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Ranidae |
14 | | ปาดขายาว ปาดป่าจุดขาว | Spotted Tree Froglet | | Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand | Near Threatened (NT) | 10.382895172 | Threats are being managed | Conservation Education | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Rhacophoridae |
14 | | ปาดตะปุ่มจันทบุรี | Chantaburi Warted Frog | | Thailand, Viet Nam | Near Threatened (NT) | 6.818434657 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Rhacophoridae |
13 | | | | | China, Lao P.D.R., Thailand, Viet Nam | Least Concern (LC) | 20.599311059 | Threats are being managed | None | No aspect of biology known to be exceptional | No | Research not dependant upon species | | | Anura | Megophryidae |
13 | |