| | | | | | | | | | | |
56 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.990893487 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | perdida de hábitat y fragmentación. Fumigaciones. Zona Minada. Falta de presencia del gobierno. Rescate- por las amenazas a pesar de no existir datos de la especie. POSIBLEMENTE extinto en vida libre por no poder ir al sitio |
56 | | Arlequín de Alban | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.990893487 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No hay datos de Chitridiomicosis. POSIBLEMENTE extinto en vida libre a pesar de búsqueda |
56 | | Arlequín de Virolin | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No se ha confirmado la presencia del Hongo. |
56 | | Arlequín de Guavio | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No se ha confirmado la presencia del Hongo. |
56 | | Golden Poison Frog. Rana Venenosa Dorada. | Colombia | En Peligro (EN) | 4.986535894 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Educación para Conservación | Aspecto biológico identificado único para la especie | Sí | Investigación depende de la especie | Bsoques utlización de madera. Colonización. Comunidades Negras, Comunidades Indígenas. No se sabe qué tan común es en las localidades. Reportada como común por los indígenas. Utilización de las ranas para flechas. Fumigaciones. Cultivos Ilícitos. Tráfico |
53 | | Ranas escondidas | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 12.085799302 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Aspecto biológico compartido <6 otras especies | No | Investigación no depende de la especie | |
52 | | Arlequín de Brazos largos | Colombia | En Peligro (EN) | 5.611817549 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | Rescate- por las amenazas a pesar de no existir datos de la especie. POSIBLEMENTE extinto en vida libre por no poder ir al sitio |
52 | | Salamandra de Pandi | Colombia | En Peligro (EN) | 10.977502007 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
48 | | Sapito Arlequín Negro | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.442090832 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | Evaluar Chytridiomicosis. No hay confirmados reportes. Cultivos de papa con impacto a las corrientes de agua por sedimentación. Fragmentación como amenaza importante. Aspectos distintivos del género dentro de la clase Amphibia descritos y muy particulares. No se han hecho estudios particulares que diferencien la especie de las otras del género. Hay estudios comportamentales ex situ. |
48 | | Sapito Arlequín Malbasár | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 14.932432261 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | Ejemplar encontrado en una casa, en uno de los sitios más intervenidos. Francisco José datos. Evaluar Chytridiomicosis. No hay confirmados reportes. Cultivos de papa con impacto a las corrientes de agua por sedimentación. Fragmentación como amenaza importante. Agroquímicos |
48 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.946612012 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No se ha confirmado la presencia del Hongo. Destrucción del hábitat- agriculatura y ganadería. |
48 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.946612012 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | INVESTIGACION PARA LA CONSERVACIÓN- Se requiere reevaluar la selección a partir de experiencias en cautiverio y de confirmar las amenazas. Entrenamento con especies de zonas altas y bajas. |
48 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 12.085799302 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
46 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas están siendo manejadas | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No se ha confirmado la presencia del Hongo. Está en un parque natural con manejo de amenazas |
46 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.946612012 | Las amenazas están siendo manejadas | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
45 | | | Colombia | Vulnerable (VU) | 14.902219411 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Aspecto biológico compartido <6 otras especies | No | Investigación no depende de la especie | |
44 | | Rana de Lluvia del Musgo | Colombia | En Peligro (EN) | 17.745253888 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
44 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 11.984848477 | Las amenazas no se pueden o no se van a revertir a tiempo | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
43 | | Jambato del Pacífico | Colombia, Ecuador | En Peligro Crítico (CR) | 10.442090832 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | Sí | Investigación no depende de la especie | Datos de disminución popr reportes en la Isla. (rep dado por los habitantes de la isla). Julio 2007 Amezquita, estudio de Chitridiomicosis. |
42 | | | Colombia | Vulnerable (VU) | 50.812450121 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | Sí | Investigación no depende de la especie | |
41 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 13.212179777 | Las amenazas no se pueden revertir | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
41 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 11.549029514 | Las amenazas no se pueden revertir | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
40 | | | Colombia | Vulnerable (VU) | 86.461385604 | Las amenazas no se pueden revertir | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
39 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 5.557322288 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Aspecto biológico compartido <6 otras especies | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.977502007 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín Buchiblanco | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.990893487 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | No hay datos de Chitridiomicosis. ACCIONES- Dependería de datos |
38 | | Arlequín del Darien | Colombia, Panama | En Peligro Crítico (CR) | 10.990893487 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín del Sumapaz | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín de Carpanta | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Nicefori | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.946612012 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín de los Picachos. | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín de los Farallones | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.946612012 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín de Quimbaya | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | Arlequín Camuflado | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 10.546088857 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 11.977245766 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 11.977245766 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 11.194268643 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 11.549029514 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
38 | | | Colombia | En Peligro Crítico (CR) | 12.586880516 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
37 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 4.986535894 | Las amenazas no se pueden revertir | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
37 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 4.986535894 | Las amenazas no se pueden revertir | Rescate/Suplementación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 4.986535894 | Las amenazas son desconocidas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | Rana de Lluvia de ojos rojos y amarillos. | Colombia | En Peligro (EN) | 6.45452005 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 5.557322288 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | Rana del Cacao | Colombia | En Peligro (EN) | 5.557322288 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | Parque con presión antrópica, conflicto armado, fumigaciones, extracción maderera, ppalmente zona de amortiguación. Presencia de Colonos. Cultivos Ilícitos. Investigación para la conservación-- Investigación en campo. |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 5.557322288 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 5.437893381 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 6.489633926 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | Rana de Lluvia Minúscula | Colombia | En Peligro (EN) | 9.362348075 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 9.362348075 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
34 | | | Colombia | En Peligro (EN) | 9.362348075 | Las amenazas están siendo manejadas | Investigación para Conservación | Ningún aspecto biológico conocido que sea único o excepcional | No | Investigación no depende de la especie | |
33 | |